loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Jun 15, 2025 43.26 8.90 78.96
Certificate of Deposits-Canara Bank Jun 15, 2025 40.79 8.39 0.39
Corporate Debts-S I D B I Jun 15, 2025 27.08 5.57 0.06
Corporate Debts-Shriram Finance Jun 15, 2025 25.19 5.18 0.07
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Jun 15, 2025 25.14 5.17 47.29
Corporate Debts-N A B A R D Jun 15, 2025 25.12 5.17 0.08
Corporate Debts-Larsen & Toubro Jun 15, 2025 25.10 5.16 0.05
Corporate Debts-Cholaman.Inv.&Fn Jun 15, 2025 25.08 5.16 0.14
Corporate Debts-Titan Company Jun 15, 2025 25.09 5.16 0.04
Corporate Debts-REC Ltd Jun 15, 2025 24.91 5.12 0.12
Corporate Debts-Aditya Birla Cap Jun 15, 2025 24.80 5.10 0.14
T Bills-TBILL-182D Jun 15, 2025 24.81 5.10 0.27
Certificate of Deposits-Axis Bank Jun 15, 2025 24.38 5.01 -32.81
Certificate of Deposits-HDFC Bank Jun 15, 2025 24.04 4.94 0.33
Reverse Repo-C C I Jun 15, 2025 20.22 4.16 66.30
Commercial Paper-E X I M Bank Jun 15, 2025 18.52 3.81 0.36
Corporate Debts-Can Fin Homes Jun 15, 2025 18.01 3.70 0.03
T Bills-TBILL-364D Jun 15, 2025 14.90 3.06 50.23
Corporate Debts-Bajaj Housing Jun 15, 2025 11.01 2.26 -0.01
Commercial Paper-S I D B I Jun 15, 2025 6.91 1.42 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 15, 2025 4.08 0.85 -54.96
Commercial Paper-N A B A R D Jun 15, 2025 4.00 0.82 0.00
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Jun 15, 2025 2.98 0.61 -45.50
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF Jun 15, 2025 0.89 0.18 0.26